단위:천원
| 구분 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 자산 | 123,220,498 | 109,573,173 |
| 유동자산 | 27,896,219 | 28,596,286 |
| 당좌자산 | 14,828,928 | 16,334,023 |
| 재고자산 | 13,067,291 | 12,262,262 |
| 비유동자산 | 95,324,279 | 80,976,887 |
| 투자자산 | 93,452,953 | 79,149,381 |
| 유형자산 | 1,524,254 | 1,457,761 |
| 무형자산 | 64,460 | 86,133 |
| 기타비유동자산 | 282,611 | 283,611 |
| 부채 | 41,408,750 | 31,451,715 |
| 유동부채 | 32,934,342 | 25,911,174 |
| 비유동부채 | 8,474,408 | 5,540,541 |
| 자본 | 81,811,747 | 78,121,457 |
| 자본금 | 1,535,950 | 1,535,950 |
| 자본잉여금 | 2,644,945 | 2,639,375 |
| 기타포괄손익누계액 | 3,933,634 | 1,609,532 |
| 이익잉여금 | 81,601,579 | 75,227,609 |
단위:천원
| 구분 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| 매출액 | 55,599,058 | 60,447,661 |
| 매출원가 | 44,974,857 | 48,342,846 |
| 매출총이익 | 10,624,201 | 12,104,814 |
| 판매비일반관리비 | 5,310,908 | 6,734,872 |
| 영업이익 | 5,313,293 | 5,369,942 |
| 영업외수익 | 9,527,583 | 11,097,123 |
| 영업외비용 | 5,311,852 | 2,411,721 |
| 법인세차감전수익 | 9,529,024 | 14,055,344 |
| 법인세비용 | 1,204,724 | 1,217,743 |
| 당기순이익 | 8,324,299 | 12,837,601 |